全自動觸摸屏控制升降爐
產(chǎn)品描述:
升降爐
用途:廣泛用于陶瓷、冶金、電子、玻璃、化工、機械、耐火材料、新材料開發(fā)、特種材料、建材等領(lǐng)域的生產(chǎn)及實驗。
特點: 開門方式:下開門
1、控制精度:±1℃ 爐溫均勻度:±1℃(根據(jù)加熱室大小而定) 。
2、操作方便,可編程,PID自整定、自動升溫、自動保溫、 自動降溫,無需值守;可另配與計算機通訊通過計算機操作電爐(啟動電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲存、歷史曲線等)。
3、升溫快(升溫速率1℃/h至40℃/min可調(diào))。
4、節(jié)能(爐膛采用進口纖維制作而成,耐高溫、耐急熱急冷)
5、爐體經(jīng)精致噴塑耐腐蝕耐酸堿,爐體與爐膛隔離采用風冷爐壁溫度接近室溫
6、雙回路保護(超溫、超壓、超流、段偶、斷電等)
7、爐膛材料進口耐火材料,保溫性能好,耐溫高,耐急冷急熱
8、溫度類別:1000 ℃ 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ 六種
技術(shù)指標:
溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
最高工作溫度 | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 180O℃ |
長期工作溫度 | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 175O℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
顯示參數(shù) | 溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 | 溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 | 溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 | 溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 | 溫度、溫度段號、段時間、剩余時間、輸出功率百分比、電壓、電流等 |
測溫元件及測溫范圍 | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠 S 測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑 B 測溫范圍0-1820℃ | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
編程曲線段數(shù) | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 |
升溫速率 | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) | 1℃/h至40℃/min可調(diào) |
發(fā)熱元件 | 硅碳棒 | 硅碳棒 | 1800型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒/鎢絲/石墨 |
發(fā)熱元件安裝位置及方式 | 垂直安裝于爐膛四側(cè) | 垂直安裝于爐膛四側(cè) | 垂直安裝于爐膛四側(cè) | 垂直安裝于爐膛四側(cè) | 垂直安裝于爐膛四側(cè) |
耐火材料 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 高純氧化鋁含鋯纖維板 | 進口高純氧化鋁纖維板 | 進口摩根輕質(zhì)材料 | 進口高純摩根輕質(zhì)材料 |
裝料臺載重 | 1-3噸 | 1-3噸 | 1-3噸 | 1-3噸 | 1-3噸 |
升降 | 絲杠或液壓 | 絲杠或液壓 | 絲杠或液壓 | 絲杠或液壓 | 絲杠或液壓 |
冷卻結(jié)構(gòu) | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 | 雙層爐殼,風冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
計算機接口 | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB | RS485 RS232 USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修 | ||||
客戶選配 |
|
爐膛尺寸可根據(jù)客戶要求定制!
爐膛有效使用尺寸mm | 電壓v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |